Топас 5 Пр
new|bestseller|avar|to
Длина, м. | 1.15 |
Ширина, м. | 1.17 |
Высота, м. | 2.5 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 5 |
Производительность, м3/сутки. | 1 |
Залповый сброс, л. | 220 |
Потребляемая мощность, Вт. | 60 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,4 — 0,8 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 1440 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Да |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Проживание | Больше подходит для круглогодичного. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".