Топас 4 Пр
Длина, м. | 0.88 |
Ширина, м. | 0.97 |
Высота, м. | 2.6 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 4 |
Производительность, м3/сутки. | 0.8 |
Залповый сброс, л. | 175 |
Потребляемая мощность, Вт. | 60 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,4 — 0,8 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 1440 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Да |
Количество компрессоров, шт. | 2 |
Проживание | Больше подходит для круглогодичного. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".