Топас-С 12 Пр
Длина, м. | 2.4 |
Ширина, м. | 1.1 |
Высота, м. | 2.6 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 12 |
Производительность, м3/сутки. | 2.2 |
Залповый сброс, л. | 830 |
Потребляемая мощность, Вт. | 65 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,4 — 0,8 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 2 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Да |
Проживание | Больше подходит для сезонного. |
Материал корпуса | Полипропилен |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".