Топас-С 12 Long Пр
Длина, м. | 2.9 |
Ширина, м. | 1.1 |
Высота, м. | 3.1 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 12 |
Производительность, м3/сутки. | 2.2 |
Залповый сброс, л. | 830 |
Потребляемая мощность, Вт. | 2.1 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,8 — 1,45 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 2.1 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Да |
Проживание | Больше подходит для сезонного. |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".