BioPurit 3
Длина, м. | 1.2 |
Ширина, м. | 1.2 |
Высота, м. | 1.55 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 3 |
Производительность, м3/сутки. | 0.6 |
Залповый сброс, л. | 200 |
Потребляемая мощность, Вт. | 30 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 0,5 — 0,5 |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Да |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 0.72 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Нет |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Проживание | Больше подходит для круглогодичного. |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".