BioPurit 8
Длина, м. | 2.2 |
Ширина, м. | 1.1 |
Высота, м. | 2.3 |
Количество постоянно проживающих, чел. | 8 |
Производительность, м3/сутки. | 1.6 |
Залповый сброс, л. | 350 |
Потребляемая мощность, Вт. | 40 |
Глубина залегания подводящей трубы, м. | 630 — |
Для высокого уровня грунтовых вод. | Нет |
Потребляемая эл. энергия (Квт/сут.) | 4 |
Принудительный выброс очищенной воды. | Нет |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Проживание | Больше подходит для круглогодичного. |
Материал корпуса | Стеклопластик |
Загрузка
-
Доставка по РоссииМы доставим ваш заказ бесплатно или по минимальной цене, по всей России.
-
Оплата онлайнОплатите заказ банковской картой на сайте или наличными при получении товара.
-
Магазин в ЧелябинскеБудем рады видеть вас в нашем магазине по адресу г. Челябинск, ул. Цинковая 8 "б".